标样:光谱定量分析是一种相对分析方法,使用含量经过准确标定的样品来制作校准曲线或工作曲线,以确定分析样品的含量,这种含量经过准确标定的样品一直被光谱分析工作者称为“标准样品”,简称为“标样”,其正规名称是 “标准(参考)物质”,又简称为“标物”。
纯铁,指用生铁精炼而成的比较纯的铁,含碳量约在0.02%以下,又称熟铁。常见的纯铁光谱标样有:
编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
YSBS11078b-2011 | 0.0042 | 0.017 | 0.171 | 0.0074 | 0.0053 | 0.021 | 0.0056 | 0.0095 |
编号 | Ti | Mo | V | N | Ca | Alt | Als | |
YSBS11078b-2011 | 0.082 | 0.0009# | 0.0008# | 0.0038 | 0.0002# | 0.034 | 0.032 |
编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
YSBS11078b-2011 | 0.0017 | 0.0051 | 0.124 | 0.0079 | 0.0064 | 0.016 | 0.003 | 0.0071 |
编号 | Ti | Mo | N | Alt | ||||
YSBS11078b-2011 | 0.068 | 0.0011 | 0.001* | 0.03 |
编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
YSBS11096-2012 | 0.0022 | 0.0048 | 0.48 | 0.037 | 0.0048 | 0.019 | 0.0039 | 0.0071 |
编号 | Ti | Mo | V | Pb | As | Nb | W | Alt |
YSBS11096-2012 | 0.0027 | 0.0008* | 0.0008* | 0.00003* | 0.0018 | 0.0069 | 0.0003* | 0.037 |
编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
YSBS11078d-2012 | 0.0018 | 0.0051 | 0.116 | 0.0054 | 0.0052 | 0.012 | 0.0027 | 0.0063 |
编号 | Ti | Mo | V | Pb | As | Nb | W | Alt |
YSBS11078d-2012 | 0.067 | 0.0008* | 0.0006* | 0.00003* | 0.0017 | <0.001* | 0.0002* | 0.037 |
广东思肯飞科技有限公司供应各种进口、国产光谱标样,包括英国MBH、德国SUS、美国ALCOA、美国BS、西南铝业、钢研纳克、创普、济南众标、沈阳洛铜等。
标样种类繁多,提供编号即可帮忙报价;提供成分要求即可帮忙查找推荐适用标样。欢迎随时联系咨询,谢谢合作!