标样:光谱定量分析是一种相对分析方法,使用含量经过准确标定的样品来制作校准曲线或工作曲线,以确定分析样品的含量,这种含量经过准确标定的样品一直被光谱分析工作者称为“标准样品”,简称为“标样”,其正规名称是 “标准(参考)物质”,又简称为“标物”。
常见的纯铜光谱标样如下:
编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 单位 | 成分详情 |
T913 | 纯铜 | 块状 | 40×30 | 单体 | 查看详情 |
T914 | 纯铜 | 块状 | 40×30 | 单体 | 查看详情 |
T915 | 纯铜 | 块状 | 40×30 | 单体 | 查看详情 |
T916 | 纯铜 | 块状 | 40×30 | 单体 | 查看详情 |
QBYS199105 | 纯铜系列 | 块状 | 8×140 | 单体 | 查看详情 |
QBYS199106 | 纯铜系列 | 块状 | 40×30 | 单体 | 查看详情 |
QBYS199107 | 纯铜系列 | 块状 | 40×30 | 单体 | 查看详情 |
QBYS199108 | 纯铜系列 | 块状 | 40×30 | 单体 | 查看详情 |
QBYS199109 | 纯铜系列 | 块状 | 40×30 | 单体 | 查看详情 |
QBYS201101 | 加工纯铜系列 | 块状 | 38×35 | 单体 | 查看详情 |
QBYS201102 | 加工纯铜系列 | 块状 | 38×35 | 单体 | 查看详情 |
QBYS201103 | 加工纯铜系列 | 块状 | 38×35 | 单体 | 查看详情 |
QBYS201104 | 加工纯铜系列 | 块状 | 38×35 | 单体 | 查看详情 |
QBYS201105 | 加工纯铜系列 | 块状 | 38×35 | 单体 | 查看详情 |
QBYS201106 | 加工纯铜系列 | 块状 | 38×35 | 单体 | 查看详情 |
QBYS201107 | 加工纯铜系列 | 块状 | 38×35 | 单体 | 查看详情 |
QBYS201108 | 加工纯铜系列 | 块状 | 38×35 | 单体 | 查看详情 |
QBYS201109 | 加工纯铜系列 | 块状 | 38×35 | 单体 | 查看详情 |
QBYS201110 | 加工纯铜系列 | 块状 | 38×35 | 单体 | 查看详情 |
38X C1B | 纯铜 | 块状 | 5x3x80mm | 单体 | 查看详情 |
BS SU Cu1 | 纯铜 | 块状 | 45x40mm | 单体 | 查看详情 |
IMNCS1 | 纯铜 | 块状 | 40×25mm | 单体 | 查看详情 |
IMNCS2 | 纯铜 | 块状 | 40×25mm | 单体 | 查看详情 |
IMNCS3 | 纯铜 | 块状 | 40×25mm | 单体 | 查看详情 |
IMNCS4 | 纯铜 | 块状 | 40×25mm | 单体 | 查看详情 |
IMNCS5 | 纯铜 | 块状 | 40×25mm | 单体 | 查看详情 |
39X 17866 AG | 纯铜 | 块状 | 40x15mm | 单体 | 查看详情 |
39X 17868 AG | 纯铜 | 块状 | 40x15mm | 单体 | 查看详情 |
39X 17869 AF | 纯铜 | 块状 | 40x15mm | 单体 | 查看详情 |
39X 17870 AH | 纯铜 | 块状 | 40x15mm | 单体 | 查看详情 |
39X 17871 C | 纯铜 | 块状 | 40x15mm | 单体 | 查看详情 |
39X 17872 A | 纯铜 | 块状 | 40x15mm | 单体 | 查看详情 |
39X 17873 B | 纯铜 | 块状 | 40x15mm | 单体 | 查看详情 |
BAM 376 | 纯铜 | 块状 | 40x30mm | 单体 | 查看详情 |
BAM 382 | 纯铜 | 块状 | 40x30mm | 单体 | 查看详情 |
注:成分详情和更多纯铜标样,请联系业务员:13316658826,谢谢合作!
广东思肯飞科技有限公司供应各种进口、国产光谱标样,包括英国MBH、德国SUS、美国ALCOA、美国BS、西南铝业、钢研纳克、创普、济南众标、沈阳洛铜等。
标样种类繁多,提供编号即可帮忙报价;提供成分要求即可帮忙查找推荐适用标样。欢迎随时联系咨询,谢谢合作!