标样:光谱定量分析是一种相对分析方法,使用含量经过准确标定的样品来制作校准曲线或工作曲线,以确定分析样品的含量,这种含量经过准确标定的样品一直被光谱分析工作者称为“标准样品”,简称为“标样”,其正规名称是 “标准(参考)物质”,又简称为“标物”。
常见的进口铅黄铜光谱标样如下:
编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 单位 | 成分详情 |
IARM 72B/G | 铅黄铜314 | 块状 | 31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM 73C/G | 铅黄铜360 | 块状 | 31mmx2 | 单体 | 查看详情 |
IARM Cu360-18/G | 铅黄铜360 | 块状 | 31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-2 L | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-3 K | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-4 K | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-5 A | 铅黄铜 | 块状 | 42mmx18mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-6 D | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-7 A | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-8 B | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-9 B | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X CZ112 A | 铅黄铜 | 块状 | 41mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X CZ121 A | 铅黄铜 | 块状 | 41mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X CZ122 A | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X CZ132 A | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-2 L | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-3 K | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-4 K | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-5 A | 铅黄铜 | 块状 | 42mmx18mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-6 D | 铅黄铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 单位 | 成分详情 |
CTIFL2 | 黄铜 | 块状 | Φ60×5mm | 单体 | 查看详情 |
31XB10 | 黄铜 | 块状 | Φ40×15mm | 单体 | 查看详情 |
IARM 74B/G | 黄铜464 | 块状 | φ31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM 75B/G | 黄铜482 | 块状 | φ31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM 75C/G | 黄铜482 | 块状 | φ31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM 76D/G | 黄铜485 | 块状 | φ31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM Cu360-18/G | 铅黄铜360 | 块状 | φ31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM Cu485-18/G | 黄铜485 | 块状 | φ38mmx~3 or 19mm | 单体 | 查看详情 |
IARM Cu486-18/G | 黄铜486 | 块状 | φ31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-2 L | 铅黄铜 | 块状 | φ~40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-3 K | 铅黄铜 | 块状 | φ~40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-4 K | 铅黄铜 | 块状 | φ~40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-5 A | 铅黄铜 | 块状 | φ42mmx18mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-6 D | 铅黄铜 | 块状 | φ~40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-7 A | 铅黄铜 | 块状 | φ40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-8 B | 铅黄铜 | 块状 | φ~40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X 7835-9 B | 铅黄铜 | 块状 | φ~40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X B1 Q | 黄铜 | 块状 | φ~40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
31X B2 N | 黄铜 | 块状 | φ~40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
注:成分详情和更多进口铅黄铜标样,请联系业务员:13316658826,谢谢合作!
广东思肯飞科技有限公司供应各种进口、国产光谱标样,包括英国MBH、德国SUS、美国ALCOA、美国BS、西南铝业、钢研纳克、创普、济南众标、沈阳洛铜等。
标样种类繁多,提供编号即可帮忙报价;提供成分要求即可帮忙查找推荐适用标样。欢迎随时联系咨询,谢谢合作!