标样:光谱定量分析是一种相对分析方法,使用含量经过准确标定的样品来制作校准曲线或工作曲线,以确定分析样品的含量,这种含量经过准确标定的样品一直被光谱分析工作者称为“标准样品”,简称为“标样”,其正规名称是 “标准(参考)物质”,又简称为“标物”。
常见的进口锡青铜光谱标样如下:
编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 单位 | 成分详情 |
32X SN7 B | 锡青铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
IARM 184A/G | 锡青铜941 | 块状 | 31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM 267A/G | 锡青铜947 | 块状 | 31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM 310A/G | 锡青铜907 | 块状 | 31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM 89C/G | 锡青铜903 | 块状 | 31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM 91E/G | 锡青铜932 | 块状 | 31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM Cu903-18/G | 锡青铜903 | 块状 | 31mmx2 or 18mm | 单体 | 查看详情 |
IARM Cu932-18/G | 锡青铜932 | 块状 | 38mmx~3 or 19mm | 单体 | 查看详情 |
32X LB10 G | 锡青铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
32X SN6 B | 锡青铜 | 块状 | 40mmx~15mm | 单体 | 查看详情 |
IMN BL1 | 锡青铜 | 块状 | 40x27mm | 成套 | 查看详情 |
IMN BL2 | 锡青铜 | 块状 | 40x27mm | 成套 | 查看详情 |
IMN BL3 | 锡青铜 | 块状 | 40x27mm | 成套 | 查看详情 |
IMN BL4 | 锡青铜 | 块状 | 40x27mm | 成套 | 查看详情 |
IMN BL5 | 锡青铜 | 块状 | 40x27mm | 成套 | 查看详情 |
IMN WL1 | 锡青铜 | 块状 | 40x25mm | 成套 | 查看详情 |
IMN WL2 | 锡青铜 | 块状 | 40x25mm | 成套 | 查看详情 |
IMN WL3 | 锡青铜 | 块状 | 40x25mm | 成套 | 查看详情 |
IMN WL4 | 锡青铜 | 块状 | 40x25mm | 成套 | 查看详情 |
IMN WL5 | 锡青铜 | 块状 | 40x25mm | 成套 | 查看详情 |
注:成分详情和更多进口锡青铜标样,请联系业务员:13316658826,谢谢合作!
广东思肯飞科技有限公司供应各种进口、国产光谱标样,包括英国MBH、德国SUS、美国ALCOA、美国BS、西南铝业、钢研纳克、创普、济南众标、沈阳洛铜等。
标样种类繁多,提供编号即可帮忙报价;提供成分要求即可帮忙查找推荐适用标样。欢迎随时联系咨询,谢谢合作!