标样:光谱定量分析是一种相对分析方法,使用含量经过准确标定的样品来制作校准曲线或工作曲线,以确定分析样品的含量,这种含量经过准确标定的样品一直被光谱分析工作者称为“标准样品”,简称为“标样”,其正规名称是 “标准(参考)物质”,又简称为“标物”。
常见的钛合金光谱标样如下:
| 编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 单位 | 成分详情 |
| GBW02503(TC4-1) | GBW02503-GBW02508(TC4-1/6)钛合金 | 块状 | Ф36x25mm | 单体 | 查看详情 |
| GBW02504(TC4-2) | GBW02503-GBW02508(TC4-1/6)钛合金 | 块状 | Ф36x25mm | 单体 | 查看详情 |
| GBW02505(TC4-3) | GBW02503-GBW02508(TC4-1/6)钛合金 | 块状 | Ф36x25mm | 单体 | 查看详情 |
| GBW02506(TC4-4) | GBW02503-GBW02508(TC4-1/6)钛合金 | 块状 | Ф36x25mm | 单体 | 查看详情 |
| GBW02507(TC4-5) | GBW02503-GBW02508(TC4-1/6)钛合金 | 块状 | Ф36x25mm | 单体 | 查看详情 |
| GBW02509(TC11-1) | GBW02509-GBW02514(TC11-1/6)钛合金 | 块状 | Ф36x25mm | 成套 | 查看详情 |
| GBW02510(TC11-2) | GBW02509-GBW02514(TC11-1/6)钛合金 | 块状 | Ф36x25mm | 成套 | 查看详情 |
| GBW02511(TC11-3) | GBW02509-GBW02514(TC11-1/6)钛合金 | 块状 | Ф36x25mm | 成套 | 查看详情 |
| GBW02512(TC11-4) | GBW02509-GBW02514(TC11-1/6)钛合金 | 块状 | Ф36x25mm | 成套 | 查看详情 |
| GBW02513(TC11-5) | GBW02509-GBW02514(TC11-1/6)钛合金 | 块状 | Ф36x25mm | 成套 | 查看详情 |
| GBW02514(TC11-6) | GBW02509-GBW02514(TC11-1/6)钛合金 | 块状 | Ф36x25mm | 成套 | 查看详情 |
| IARM 336A | 钛合金 | 块状 | φ31x2or18mm | 单体 | 查看详情 |
| IARM 336B | 钛合金 | 块状 | φ31x2or18mm | 单体 | 查看详情 |
| IARM 344A | 钛合金 | 块状 | φ31x18mm | 单体 | 查看详情 |
| IARM 345A | 钛合金 | 块状 | φ31x2or18mm | 单体 | 查看详情 |
| R Ti 11 | 钛合金 | 块状 | φ40x40mm | 单体 | 查看详情 |
| R Ti 12 | 钛合金 | 块状 | φ40x40mm | 单体 | 查看详情 |
| R Ti 13 | 钛合金 | 块状 | φ40x40mm | 单体 | 查看详情 |
| SRM 1128 | 钛合金 | 块状 | φ35x19mm | 单体 | 查看详情 |
| SRM 641 | 钛合金 | 块状 | φ32x19mm | 单体 | 查看详情 |
| SRM 642 | 钛合金 | 块状 | φ32x19mm | 单体 | 查看详情 |
| SRM 643 | 钛合金 | 块状 | φ32x19mm | 单体 | 查看详情 |
| SRM 654b | 钛合金 | 块状 | φ31x19mm | 单体 | 查看详情 |
| BCR 089 | 钛合金 | 块状 | φ40x20mm | 单体 | 查看详情 |
| BCR 090A | 钛合金 | 块状 | φ40x20mm | 单体 | 查看详情 |
| BS T-80 | 钛合金 | 块状 | φ40x10or12mm | 单体 | 查看详情 |
| BS T-81 | 钛合金 | 块状 | φ40x19+mm | 单体 | 查看详情 |
| CT 6AL4V | 钛合金 | 块状 | φ30-35x20-25mm | 单体 | 查看详情 |
| IARM 175D | 钛合金 | 块状 | φ31x2or18mm | 单体 | 查看详情 |
| IARM 178C | 钛合金 | 块状 | φ31x2or18mm | 单体 | 查看详情 |
| IARM 280A | 钛合金Ti-4Al-4Mo-2Sn-0.5Si | 块状 | φ31x2or18mm | 单体 | 查看详情 |
| IARM 285A | 钛合金Ti-6Al-2Cb-1Ta-1Mo | 块状 | φ31x2or18mm | 单体 | 查看详情 |
| BS T-4A | 钛合金 | 块状 | φ38x19mm | 单体 | 查看详情 |
| IARM 300A | 钛合金Ti-6Al-7Nb | 块状 | φ31x2or18mm | 单体 | 查看详情 |
| IARM 311A | 钛合金 | 块状 | 38mm x 19mm | 单体 | 查看详情 |
| IARM 312A | 钛合金TiCP4.1 | 块状 | φ31x2or18mm | 单体 | 查看详情 |
注:成分详情和更多钛合金标样,请联系业务员:13316658826,谢谢合作!
广东思肯飞科技有限公司供应各种进口、国产光谱标样,包括英国MBH、德国SUS、美国ALCOA、美国BS、西南铝业、钢研纳克、创普、济南众标、沈阳洛铜等。
标样种类繁多,提供编号即可帮忙报价;提供成分要求即可帮忙查找推荐适用标样。欢迎随时联系咨询,谢谢合作!